Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 36.805,00 € |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 32.941,97 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 2,95 |
Effektiver Jahreszins | 2,99 |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 |
Vertragslaufzeit | 48 |
Schlussrate | 19.653,87 |
Gesamtbetrag | 16.752,00 |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 349,00 |
Inkl. kostenloses Wartungs- und Verschleiß-Paket** |
**Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Mit der monatlichen Finanzierungsrate sind die Kosten für Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut Herstellervorgabe inkl. Lohn und Material abgegolten